Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho Hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 48. Để xem chi tiết cho tài khoản nào, bạn có thể bấm vào tài khoản đó.
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính)
TT | TKKT | Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||||
1 | 111 | 111 | Tiền mặt | |
1111 | 1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | 1112 | Ngoại tệ | ||
2 | 112 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | 1121 | Tiền Việt Nam | ||
1122 | 1122 | Ngoại tệ | ||
3 | 121 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | 1211 | Cổ phiếu | ||
1212 | 1212 | Trái phiếu | ||
4 | 128 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
1288 | 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
5 | 131 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
6 | 133 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||
1332 | 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
7 | 136 | 136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | ||
1368 | 1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
8 | 138 | 138 | Phải thu khác | |
1381 | 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
1386 | 1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | ||
1388 | 1388 | Phải thu khác | ||
9 | 141 | 141 | Tạm ứng | |
10 | 151 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
11 | 152 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
12 | 153 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
13 | 154 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
14 | 155 | 155 | Thành phẩm | |
15 | 156 | 156 | Hàng hóa | |
16 | 157 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
17 | 211 | 211 | Tài sản cố định | |
2111 | 2111 | TSCĐ hữu hình | ||
2112 | 2112 | TSCĐ thuê tài chính | ||
2113 | 2113 | TSCĐ vô hình | ||
18 | 214 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
2142 | 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
2143 | 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
2147 | 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
19 | 217 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
20 | 228 | 228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
21 | 229 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||
2292 | 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||
2293 | 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
2294 | 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
22 | 241 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | 2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
2412 | 2412 | Xây dựng cơ bản | ||
2413 | 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
23 | 242 | 242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||||
24 | 331 | 331 | Phải trả cho người bán | |
25 | 333 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
33311 | 33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
33312 | 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
3332 | 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
3333 | 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||
3334 | 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
3335 | 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
3336 | 3336 | Thuế tài nguyên | ||
3337 | 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
3338 | 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | ||
33381 | 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||
33382 | 33382 | Các loại thuế khác | ||
3339 | 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
26 | 334 | 334 | Phải trả người lao động | |
27 | 335 | 335 | Chi phí phải trả | |
28 | 336 | 336 | Phải trả nội bộ | |
29 | 338 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
3382 | 3382 | Kinh phí công đoàn | ||
3383 | 3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
3384 | 3384 | Bảo hiểm y tế | ||
3385 | 3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
3386 | 3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | ||
3387 | 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
3388 | 3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
30 | 341 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | 3411 | Các khoản đi vay | ||
3412 | 3412 | Nợ thuê tài chính | ||
31 | 352 | 352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | ||
3522 | 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||
3523 | 3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | ||
3524 | 3524 | Dự phòng phải trả khác | ||
312 | 353 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | 3531 | Quỹ khen thưởng | ||
3532 | 3532 | Quỹ phúc lợi | ||
3533 | 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
3534 | 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
33 | 356 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
3562 | 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||||
34 | 411 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
41111 | 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | ||
41112 | 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | ||
4112 | 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
4118 | 4118 | Vốn khác | ||
35 | 413 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
36 | 418 | 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
37 | 419 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
38 | 421 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
4212 | 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||||
39 | 511 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||
5112 | 5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | ||
5113 | 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
5118 | 5118 | Doanh thu khác | ||
40 | 515 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||||
41 | 611 | 611 | Mua hàng | |
42 | 631 | 631 | Giá thành sản xuất | |
43 | 632 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
44 | 635 | 635 | Chi phí tài chính | |
45 | 642 | 642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
6421 | 6421 | Chi phí bán hàng | ||
6422 | 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||||
46 | 711 | 711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||||
47 | 811 | 811 | Chi phí khác | |
48 | 821 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||
49 | 911 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Các bạn có thể tải về file Excel về danh mục tài khoản theo TT133 tại địa chỉ: http://bit.ly/2JPP2sX
Xem thêm: Công thức Excel phân biệt cấp tài khoản kế toán
Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!
Bạn có nghĩ rằng làm kế toán tổng hợp trên Excel quan trọng không? Theo tôi việc này rất quan trọng, bởi trên Excel bạn có thể nắm được cách tổ chức, quản lý dữ liệu kế toán, đồng thời tự tay xây dựng công thức lên các báo cáo tài chính. Khi đó bạn có thể dễ dàng kiểm tra kết quả, biết được những thay đổi dữ liệu trong sổ NKC sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kết quả trong các báo cáo.