Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế cho Hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ15. Chi tiết như sau:
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
Tài khoản | Cấp TK | Tên tài khoản |
111 | 1 | Tiền mặt |
1111 | 2 | Tiền Việt Nam |
1112 | 2 | Ngoại tệ |
1113 | 2 | Vàng tiền tệ |
112 | 1 | Tiền gửi Ngân hàng |
1121 | 2 | Tiền Việt Nam |
1122 | 2 | Ngoại tệ |
1123 | 2 | Vàng tiền tệ |
113 | 1 | Tiền đang chuyển |
1131 | 2 | Tiền Việt Nam |
1132 | 2 | Ngoại tệ |
121 | 1 | Chứng khoán kinh doanh |
1211 | 2 | Cổ phiếu |
1212 | 2 | Trái phiếu |
1218 | 2 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác |
128 | 1 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
1281 | 2 | Tiền gửi có kỳ hạn |
1282 | 2 | Trái phiếu |
1283 | 2 | Cho vay |
1288 | 2 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn |
131 | 1 | Phải thu của khách hàng |
131A | 2 | Phải thu của A |
131B | 2 | Phải thu của B |
133 | 1 | Thuế GTGT được khấu trừ |
1331 | 2 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ |
1332 | 2 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ |
136 | 1 | Phải thu nội bộ |
1361 | 2 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc |
1362 | 2 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá |
1363 | 2 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá |
1368 | 2 | Phải thu nội bộ khác |
138 | 1 | Phải thu khác |
1381 | 2 | Tài sản thiếu chờ xử lý |
1385 | 2 | Phải thu về cổ phần hoá |
1388 | 2 | Phải thu khác |
141 | 1 | Tạm ứng |
151 | 1 | Hàng mua đang đi đường |
152 | 1 | Nguyên liệu, vật liệu |
153 | 1 | Công cụ, dụng cụ |
1531 | 2 | Công cụ, dụng cụ |
1532 | 2 | Bao bì luân chuyển |
1533 | 2 | Đồ dùng cho thuê |
1534 | 2 | Thiết bị, phụ tùng thay thế |
154 | 1 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang |
155 | 1 | Thành phẩm |
1551 | 2 | Thành phẩm nhập kho |
1557 | 2 | Thành phẩm bất động sản |
156 | 1 | Hàng hóa |
1561 | 2 | Giá mua hàng hóa |
1562 | 2 | Chi phí thu mua hàng hóa |
1567 | 2 | Hàng hóa bất động sản |
157 | 1 | Hàng gửi đi bán |
158 | 1 | Hàng hoá kho bảo thuế |
161 | 1 | Chi sự nghiệp |
1611 | 2 | Chi sự nghiệp năm trước |
1612 | 2 | Chi sự nghiệp năm nay |
171 | 1 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
211 | 1 | Tài sản cố định hữu hình |
2111 | 2 | Nhà cửa, vật kiến trúc |
2112 | 2 | Máy móc, thiết bị |
2113 | 2 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn |
2114 | 2 | Thiết bị, dụng cụ quản lý |
2115 | 2 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm |
2118 | 2 | TSCĐ khác |
212 | 1 | Tài sản cố định thuê tài chính |
2121 | 2 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính. |
2122 | 2 | TSCĐ vô hình thuê tài chính. |
213 | 1 | Tài sản cố định vô hình |
2131 | 2 | Quyền sử dụng đất |
2132 | 2 | Quyền phát hành |
2133 | 2 | Bản quyền, bằng sáng chế |
2134 | 2 | Nhãn hiệu, tên thương mại |
2135 | 2 | Chương trình phần mềm |
2136 | 2 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền |
2138 | 2 | TSCĐ vô hình khác |
214 | 1 | Hao mòn tài sản cố định |
2141 | 2 | Hao mòn TSCĐ hữu hình |
2142 | 2 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính |
2143 | 2 | Hao mòn TSCĐ vô hình |
2147 | 2 | Hao mòn bất động sản đầu tư |
217 | 1 | Bất động sản đầu tư |
221 | 1 | Đầu tư vào công ty con |
222 | 1 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |
228 | 1 | Đầu tư khác |
2281 | 2 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
2288 | 2 | Đầu tư khác |
229 | 1 | Dự phòng tổn thất tài sản |
2291 | 2 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
2292 | 2 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác |
2293 | 2 | Dự phòng phải thu khó đòi |
2294 | 2 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
241 | 1 | Xây dựng cơ bản dở dang |
2411 | 2 | Mua sắm TSCĐ |
2412 | 2 | Xây dựng cơ bản |
2413 | 2 | Sửa chữa lớn TSCĐ |
242 | 1 | Chi phí trả trước |
2421 | 2 | Chi phí trả trước ngăn hạn |
2422 | 2 | Chi phí trả trước dài hạn |
243 | 1 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
244 | 1 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược |
331 | 1 | Phải trả cho người bán |
331A | 2 | Phải trả cho A |
331B | 2 | Phải trả cho B |
333 | 1 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước |
3331 | 2 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp |
33311 | 3 | Thuế GTGT đầu ra |
33312 | 3 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu |
3332 | 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
3333 | 2 | Thuế xuất, nhập khẩu |
3334 | 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
3335 | 2 | Thuế thu nhập cá nhân |
3336 | 2 | Thuế tài nguyên |
3337 | 2 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất |
3338 | 2 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác |
33381 | 3 | Thuế bảo vệ môi trường |
33382 | 3 | Các loại thuế khác |
33389 | 3 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |
334 | 1 | Phải trả người lao động |
3341 | 2 | Phải trả công nhân viên |
3348 | 2 | Phải trả người lao động khác |
335 | 1 | Chi phí phải trả |
336 | 1 | Phải trả nội bộ |
3361 | 2 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
3362 | 2 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá |
3363 | 2 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá |
3368 | 2 | Phải trả nội bộ khác |
337 | 1 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
338 | 1 | Phải trả, phải nộp khác |
3381 | 2 | Tài sản thừa chờ giải quyết |
3382 | 2 | Kinh phí công đoàn |
3383 | 2 | Bảo hiểm xã hội |
3384 | 2 | Bảo hiểm y tế |
3385 | 2 | Phải trả về cổ phần hoá |
3386 | 2 | Bảo hiểm thất nghiệp |
3387 | 2 | Doanh thu chưa thực hiện |
3388 | 2 | Phải trả, phải nộp khác |
341 | 1 | Vay và nợ thuê tài chính |
3411 | 2 | Các khoản đi vay |
3412 | 2 | Nợ thuê tài chính |
343 | 1 | Trái phiếu phát hành |
3431 | 2 | Trái phiếu thường |
34311 | 3 | Mệnh giá trái phiếu |
34312 | 3 | Chiết khấu trái phiếu |
34313 | 3 | Phụ trội trái phiếu |
3432 | 2 | Trái phiếu chuyển đổi |
344 | 1 | Nhận ký quỹ, ký cược |
347 | 1 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
352 | 1 | Dự phòng phải trả |
3521 | 2 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa |
3522 | 2 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng |
3523 | 2 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp |
3524 | 2 | Dự phòng phải trả khác |
353 | 1 | Quỹ khen thưởng phúc lợi |
3531 | 2 | Quỹ khen thưởng |
3532 | 2 | Quỹ phúc lợi |
3533 | 2 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ |
3534 | 2 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty |
356 | 1 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
3561 | 2 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
3562 | 2 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ |
357 | 1 | Quỹ bình ổn giá |
411 | 1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
4111 | 2 | Vốn góp của chủ sở hữu |
4112 | 2 | Thặng dư vốn cổ phần |
4113 | 2 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
4118 | 2 | Vốn khác |
412 | 1 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
413 | 1 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
4131 | 2 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ |
4132 | 2 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động |
414 | 1 | Quỹ đầu tư phát triển |
417 | 1 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
418 | 1 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
419 | 1 | Cổ phiếu quỹ |
421 | 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
4211 | 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước |
4212 | 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay |
441 | 1 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
461 | 1 | Nguồn kinh phí sự nghiệp |
4611 | 2 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước |
4612 | 2 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay |
466 | 1 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
511 | 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |
5111 | 2 | Doanh thu bán hàng hóa |
5112 | 2 | Doanh thu bán các thành phẩm |
5113 | 2 | Doanh thu cung cấp dịch vụ |
5114 | 2 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá |
5117 | 2 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư |
5118 | 2 | Doanh thu khác |
515 | 1 | Doanh thu hoạt động tài chính |
521 | 1 | Các khoản giảm trừ doanh thu |
5211 | 2 | Chiết khấu thương mại |
5212 | 2 | Giảm giá hàng bán |
5213 | 2 | Hàng bán bị trả lại |
611 | 1 | Mua hàng |
6111 | 2 | Mua nguyên liệu, vật liệu |
6112 | 2 | Mua hàng hóa |
621 | 1 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp |
622 | 1 | Chi phí nhân công trực tiếp |
623 | 1 | Chi phí sử dụng máy thi công |
6231 | 2 | Chi phí nhân công |
6232 | 2 | Chi phí nguyên, vật liệu |
6233 | 2 | Chi phí dụng cụ sản xuất |
6234 | 2 | Chi phí khấu hao máy thi công |
6237 | 2 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
6238 | 2 | Chi phí bằng tiền khác |
627 | 1 | Chi phí sản xuất chung |
6271 | 2 | Chi phí nhân viên phân xưởng |
6272 | 2 | Chi phí nguyên, vật liệu |
6273 | 2 | Chi phí dụng cụ sản xuất |
6274 | 2 | Chi phí khấu hao TSCĐ |
6277 | 2 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
6278 | 2 | Chi phí bằng tiền khác |
631 | 1 | Giá thành sản xuất |
632 | 1 | Giá vốn hàng bán |
635 | 1 | Chi phí tài chính |
641 | 1 | Chi phí bán hàng |
6411 | 2 | Chi phí nhân viên |
6412 | 2 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì |
6413 | 2 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng |
6414 | 2 | Chi phí khấu hao TSCĐ |
6415 | 2 | Chi phí bảo hành |
6417 | 2 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
6418 | 2 | Chi phí bằng tiền khác |
642 | 1 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
6421 | 2 | Chi phí nhân viên quản lý |
6422 | 2 | Chi phí vật liệu quản lý |
6423 | 2 | Chi phí đồ dùng văn phòng |
6424 | 2 | Chi phí khấu hao TSCĐ |
6425 | 2 | Thuế, phí và lệ phí |
6426 | 2 | Chi phí dự phòng |
6427 | 2 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
6428 | 2 | Chi phí bằng tiền khác |
711 | 1 | Thu nhập khác |
811 | 1 | Chi phí khác |
821 | 1 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp |
8211 | 2 | Chi phí thuế TNDN hiện hành |
8212 | 2 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại |
911 | 1 | Xác định kết quả kinh doanh |
Các bạn có thể tải về file Excel về danh mục tài khoản theo TT200 tại địa chỉ:
Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!
Xem thêm: Công thức Excel phân biệt cấp tài khoản kế toán
Bạn có nghĩ rằng làm kế toán tổng hợp trên Excel quan trọng không. Theo tôi việc này rất quan trọng, bởi trên Excel bạn có thể nắm được cách tổ chức, quản lý dữ liệu kế toán, đồng thời tự tay xây dựng công thức lên các báo cáo tài chính. Khi đó bạn có thể dễ dàng kiểm tra kết quả, biết được những thay đổi dữ liệu trong sổ NKC sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kết quả trong các báo cáo.