Công cụ để kế toán ghi chép lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh là các tài khoản. Vậy tài khoản là gì? Có bao nhiêu tài khoản? Bài viết này sẽ hướng dẫn Tổng quan về danh mục tài khoản của thông tư 133/2016/TT-BTC
Xem nhanh
Đầu tiên anh chị phải hiểu tài khoản kế toán(Viết tắt là TKKT) là gì cái đã. TKKT là phương tiện để phản ánh các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Hay nói cách khác, các đối tượng kế toán được mã hóa bằng ký hiệu để theo dõi, ký hiệu đó chính là tài khoản
Tôi lấy Ví dụ :
Công ty lấy tiền mặt đi mua hàng. Thì có hai đối tượng liên quan ở đây đó là tiền mặt và hàng hóa. Tiền mặt được mã hóa bằng số 111. Thì ký hiệu 111 đó là tài khoản tiền mặt. Hàng hóa được mã hóa bằng số 156 thì ký hiệu 156 đó là tài khoản hàng hóa. Trên sổ sách thay vì, chúng ta phải ghi đầy đủ tên cho từng đối tượng kế toán. Ta dùng các Số hiệu tài khoản để mã hóa cho các đối tượng kế toán riêng biệt này.
=> Vậy TKKT là phương tiện trợ giúp cho người kế toán thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được nhanh hơn, không dài dòng mà vẫn phản ánh chi tiết về nội dung của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
SỐ HIỆU | TÊN TÀI KHOẢN | CẤP TK |
111 | Tiền mặt | 1 |
1111 | Tiền Việt Nam | 2 |
1112 | Ngoại tệ | 2 |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | 1 |
1121 | Tiền Việt Nam | 2 |
1122 | Ngoại tệ | 2 |
121 | Chứng khoán kinh doanh | 1 |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 1 |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | 2 |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | 2 |
131 | Phải thu của khách hàng | 1 |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 1 |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | 2 |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | 2 |
136 | Phải thu nội bộ | 1 |
1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 2 |
1368 | Phải thu nội bộ khác | 2 |
138 | Phải thu khác | 1 |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 2 |
1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | 2 |
1388 | Phải thu khác | 2 |
141 | Tạm ứng | 1 |
151 | Hàng mua đang đi đường | 1 |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | 1 |
153 | Công cụ, dụng cụ | 1 |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 1 |
155 | Thành phẩm | 1 |
156 | Hàng hóa | 1 |
157 | Hàng gửi đi bán | 1 |
211 | Tài sản cố định | 1 |
2111 | TSCĐ hữu hình | 2 |
21111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 3 |
21112 | Máy móc thiết bị | 3 |
21113 | Phương tiện vận tải truyền dẫn | 3 |
21114 | Thiết bị dụng cụ quản lý | 3 |
21115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | 3 |
21116 | Các TSCĐ là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước ĐTXD từ NSNN giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng | 3 |
21118 | TSCĐ khác | 3 |
2112 | TSCĐ thuê tài chính | 2 |
2113 | TSCĐ vô hình | 2 |
21131 | Quyền sử dụng đất | 3 |
21132 | Quyền phát hành | 3 |
21133 | Bản quyền, bằng sáng chế | 3 |
21134 | Nhãn hiệu hàng hóa | 3 |
21135 | Phần mềm máy vi tính | 3 |
21136 | Giấy phép và giấy chuyển nhượng quyền | 3 |
21138 | TSCĐ vô hình khác | 3 |
214 | Hao mòn tài sản cố định | 1 |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | 2 |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | 2 |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | 2 |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | 2 |
217 | Bất động sản đầu tư | 1 |
228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 1 |
2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 2 |
2288 | Đầu tư khác | 2 |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | 1 |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 2 |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | 2 |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | 2 |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 2 |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 1 |
2411 | Mua sắm TSCĐ | 2 |
2412 | Xây dựng cơ bản | 2 |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | 2 |
242 | Chi phí trả trước | 1 |
331 | Phải trả cho người bán | 1 |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 1 |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | 2 |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | 3 |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 3 |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 2 |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | 2 |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 2 |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | 2 |
3336 | Thuế tài nguyên | 2 |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 2 |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | 2 |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | 3 |
33382 | Các loại thuế khác | 3 |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 2 |
334 | Phải trả người lao động | 1 |
335 | Chi phí phải trả | 1 |
336 | Phải trả nội bộ | 1 |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 2 |
3368 | Phải trả nội bộ khác | 2 |
338 | Phải trả, phải nộp khác | 1 |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | 2 |
3382 | Kinh phí công đoàn | 2 |
3383 | Bảo hiểm xã hội | 2 |
3384 | Bảo hiểm y tế | 2 |
3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | 2 |
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | 2 |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | 2 |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | 2 |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | 1 |
3411 | Các khoản đi vay | 2 |
3412 | Nợ thuê tài chính | 2 |
352 | Dự phòng phải trả | 1 |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | 2 |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | 2 |
3524 | Dự phòng phải trả khác | 2 |
353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1 |
3531 | Quỹ khen thưởng | 2 |
3532 | Quỹ phúc lợi | 2 |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | 2 |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | 2 |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 1 |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 2 |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | 2 |
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 1 |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | 2 |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | 2 |
4118 | Vốn khác | 2 |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 1 |
418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 1 |
419 | Cổ phiếu quỹ | 1 |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1 |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | 2 |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 2 |
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | 2 |
5112 | Doanh thu bán thành phẩm | 2 |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 2 |
5118 | Doanh thu khác | 2 |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | 1 |
611 | Mua hàng | 1 |
631 | Giá thành sản xuất | 1 |
632 | Giá vốn hàng bán | 1 |
635 | Chi phí tài chính | 1 |
642 | Chi phí quản lý kinh doanh | 1 |
6421 | Chi phí bán hàng | 2 |
6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2 |
711 | Thu nhập khác | 1 |
811 | Chi phí khác | 1 |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 1 |
911 | Xác định kết quả kinh doanh | 1 |
Việc của anh chị là phải thuộc danh mục tài khoản này. Nó chỉ có mấy chục tài khoản thôi, Anh chị cần phải học thuộc nó cho dù có thể trong công việc anh chị không sử dụng hết tất cả các tài khoản của hệ thống này.
Tài khoản trong hệ thống này có 9 loại được phân biệt bằng số đầu tiên của tài khoản đó.
Trong đó Mỗi tài khoản có thể có tài khoản con, lưu ý rằng có thể là có tài khoản con hoặc không có. Được phân cấp là cấp 1 cấp 2 cấp 3. Tài khoản cấp 3 là con của tài khoản cấp 2. Tài khoản cấp 2 là con của tài khoản cấp 1. Và khi hạch toán thì anh chị phải phải sử dụng đến cấp nhỏ nhất ví dụ : Tài khoản 111 tiền mặt có đến cấp 2 thì anh chị phải sử dụng tài khoản cấp 2 là 1111 chứ không được sử dụng tài khoản cấp 1 là 111
Bài này anh chị chỉ cần nắm bắt sơ bộ cho tôi như vậy. Ở các bài sau tôi sẽ dạy đầy đủ từng loại tài khoản từ đầu 1 đến đầu 9 để anh chị nắm chắc hơn.
Để tìm hiểu sâu hơn về kế toán, các bạn có thể tìm hiểu trong khóa học Trọn bộ kỹ năng nghiệp vụ Kế toán Thuế. Khóa học cung cấp cho các bạn những kiến thức rất đầy đủ và có hệ thống về các công việc của kế toán, thuế, lập tờ khai và quyết toán thuế. Thông tin chi tiết xem tại: